The MSc in Accounting, Auditing and Control offers the possibility to select between a National Curriculum and an International Curriculum.
The National Curriculum consists of a study plan focusing on the national perspective of accounting, auditing and control.
LEARNING ACTIVITY | AREA | ECTS | LANG | TYPE OF EXAM | YEAR AND SEMESTER |
---|---|---|---|---|---|
Mandatory | |||||
Diritto Tributario | IUS12 | 9 | ITA | Oral | Year 1, Semester1 |
Economia dell'Organizzazione | P01 | 6 | ITA | Test | Year 1, Semester 1 |
Imprese e Internazionalizzazione | P01 | 6 | ITA | Test | Year 1, Semester 2 |
Metodi Informatici per l'Analisi Finanziaria | S06 | 6 | ITA | Test | Year 1, Semester 2 |
Select one of the following | 9 | ||||
Gestione delle Risorse Umane | P10 | ITA | Test | Year 1, Semester 1 | |
Public Management and Accounting | P07 | ITA | Oral | Year 1, Semester 2 | |
Resilienza, Analisi e Composizione della Crisi Aziendale | P08 | ITA | Oral | Year 1, Semester 1 | |
Select one of the following | 9 | ||||
Diritto Civile e Legislazione Fiscale per l'Impresa | IUS01 | ITA | Oral | Year 1, Semester 2 | |
Diritto della Crisi e dell'Insolvenza | IUS04 | ITA | Oral | Year 1, Semester 1 | |
Free choice of the student | 15 | ||||
Suggestion: any learning actitivy report in this table | |||||
FIRST YEAR TOTAL | 60 | ||||
Mandatory | |||||
Controllo di Gestione | P07 | 9 | ITA | Test | Year 2, Semester 1 |
Revisione Legale dei Conti | P07 | 9 | ITA | Oral | Year 2, Semester 1 |
Valutazione d'Azienda | P07 | 9 | ITA | Test | Year 2, Semester 1 |
Analisi di Bilancio | P07 | 6 | ITA | Test | Year 2, Semester 2 |
Operazioni Straordinarie | P07 | 9 | ITA | Test | Year 2, Semester 2 |
Select one of the following |
3 | ||||
Tirocinio | ITA | ||||
Laboratorio Accounting per l'Economia Responsabile | ITA | ||||
Laboratorio Analisi dell'Informativa di Bilancio | ITA | ||||
Laboratorio Diritto Civile dell'Economia e dei Contratti | ITA | ||||
Laboratorio Management Pubblico | ITA | ||||
Laboratorio Mediazione Civile e Commerciale | ITA | ||||
Final dissertation (including viva discussion) | 15 | ITA | |||
SECOND YEAR TOTAL | 60 | ||||
ECTS TOTAL | 120 | |
Last
update
25.07.2023