National Curriculum offers a study program entirely in Italian, focused on the national implications of the subjects taught. The assessment methods for each course are available for consultation. The MSc in AAC also offers an International Curriculum in English and a Law and Accounting Curriculum in Italian, each focusing on different aspects of the same disciplines..
Study Plan, National Curriculum
Cohort 2025
Cohort 2024
Cohort 2023
Cohort 2022
LEAERNING ACTIVITIES | AREA | ECTS | YEAR AND SEMESTER |
---|---|---|---|
Mandatory learning activities | |||
Diritto Tributario | GIUR-08/A | 9 | Anno 1, Semestre 1 |
Economia delle Istituzioni e Regolamentazione dei Mercati | ECON-03/A | 6 | Anno 1, Semestre 1 |
Metodi Quantitativi per le Decisioni Finanziarie | STAT-04/A | 6 | Anno 1, Semestre 1 |
Analisi di Bilancio | ECON-06/A | 6 | Anno 1, Semestre 2 |
Controllo di Gestione | ECON-06/A | 9 | Anno 1, Semestre 2 |
Imprese e Internazionalizzazione | ECON-01/A | 6 | Anno 1, Semestre 2 |
Select one of the following | |||
Gestione delle Risorse Umane | ECON-08/A | 9 | Anno 1, Semestre 1 |
Resilienza, Analisi e Composizione della Crisi Aziendale | ECON-07/A | 9 | Anno 1, Semestre 1 |
Mercati e Istituzioni Finanziarie | ECON-09/B | 9 | Anno 1, Semestre 2 |
Select one of the following | |||
Gestione e Controllo della Pubblica Amministrazione | ECON-06/A | 9 | Anno 1, Semestre 2 |
Operazioni Straordinarie | ECON-06/A | 9 | Anno 1, Semestre 2 |
TOTAL FIRST YEAR | 60 | ||
Mandatory learning activities | |||
Internship Day | 1 | Anno 2, Semestre 1 | |
Revisione Legale dei Conti | ECON-06/A | 9 | Anno 2, Semestre1 |
Valutazione d'Azienda | ECON-06/A | 9 | Anno 2, Semestre1 |
Select one of the following | |||
Diritto della Crisi e dell'Insolvenza | GIUR-02/A | 9 | Anno 2, Semestre 1 |
Diritto Civile e Legislazione Fiscale per l'Impresa | GIUR-01/A | 9 | Anno 2, Semestre 2 |
Select one of the following | 3 | ||
Tirocinio | |||
Laboratorio Analisi dell'Informativa di Bilancio | |||
Laboratorio Management Pubblico | |||
Laboratorio Mediazione Civile e Commerciale | |||
Students' unrestricted choice | 12 | ||
Si consiglia qualsiasi attività riportata nella presente tabella oppure Tirocinio da 12 CFU oppure Consulenza Direzionale | |||
Esame finale (inclusa discussione della tesi) | 17 | ||
TOTAL SECOND YEAR | 60 | ||
TOTAL ECTS | 120 |
Last
update
11.08.2025